
产品信息
分子式MgO,相对分子量40.30,白色无定性粉末,无毒、无臭、无味,用于化学分析试剂,胶黏剂等。
制法:海水合成法
指标:GB9857-88
质量项目 | GB 9857-88 | |
海水合成法 | ||
分析纯 | 化学纯 | |
氧化镁,% ≥ | 98 | 97 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
盐酸不溶物含量 ≤ | 0.01 | 0.05 |
水溶物含量/% ≤ | 0.5 | ---- |
灼烧失量/% ≤ | 2 | 3 |
氯化物(以CI计)含量/%≤ | 0.01 | 0.03 |
硫酸盐(以SO4计)含量≤ | 0.02 | 0.1 |
磷酸盐(以PO4计)含量≤ | 0.003 | 0.01 |
总氮量(以N计)含量/%≤ | 0.001 | 0.003 |
碳酸盐(以CO3计)含量/%≤ | 1.5 | ---- |
钠(Na)含量/% ≤ | 0.05 | 0.1 |
钾(K)含量/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
钙(Ca)含量/% ≤ | 0.02 | 0.1 |
铁(Fe)含量/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
铜(Cu)含量/% ≤ | 0.001 | ---- |
锌(Zn)含量/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
砷(As)含量/% ≤ | 0.0001 | ---- |
钡和锶(以Ba计)含量/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
重金属(以Pb计)含量/% ≤ | 0.003 | 0.01 |
包装:20Kg净重,内袋PET/PE复合抽真空,外包装为纸袋或塑编,也可根据用户要求进行包装。